Einsätze 2024
Nr. | Datum | Ort | Ergebniss |
1. | 04.01.2024 | Ludwigshafen VSH | Abbruch |
2. | 06.01.2024 | Bad Kreuznach Staffel & VSH | Person gefunden |
3. | 10.01.2024 | Münster Sarmsheim VSH | Person gefunden |
4. | 14.01.2024 | Idar-Oberstein VSH | Abbruch ( Person gefunden) |
5. | 23.01.2024 | Freisen-Haupersweiler VSH | Abbruch - ( Person wieder zurück) |
6. | 29.01.2024 | Bingen Fachberaten | Person gefunden |
7. | 29.01.2024 | Bad Kreuznach Staffel & VSH | Person gefunden |
8. | 01.02.2024 | Bad Kreuznach VSH | Abbruch (Person gefunden) |
9. | 11.02.2024 | Kirn VSH | Person gefunden |
10. | 16.02.2024 | Mainz-Hechtsheim VSH | Person gefunden |
11. | 18.02.2024 | St. Goar VSH | Abbruch |
12. | 19.02.2024 | Mühlpfad VSH | Person gefunden |
13. | 05.03.2024 | Argenthal VSH | Person gefunden |
14. | 06.03.2024 | Mainz VSH | Abbruch ( Person gefunden) |
15. | 09.03.2024 | Idar-Oberstein VSH | Personen gefunden |
16. | 12.03.2024 | Kölbingen- Westerburg VSH | Person gefunden |
17. | 13.03.2024 | Bad Dürkheim VSH | Person gefunden |
18. | 14.03.2024 | Alsdorf VSH | Person gefunden |
19. | 20.03.2024 | Koblenz-Lützel VSH | Personen gefunden |
20. | 26.03.2024 | Bad Kreuznach Staffel & VSH | Abbruch (Person gefunden) |
21. | 28.03.2024 | Saulheim VSH | Alamierung |
22. | 29.03.2024 | Saulheim VSH | Alamierung |
23. | 30.03.2024 | Kirchberg VSH | Abbruch (Person gefunden) |
24. | 10.04.2024 | Nassau VSH | Person gefunden |
25. | 23.04.2024 | Bingen Bingerbrück VSH | Person gefunden |
26. | 26.04.2024 | Boppard VSH | Person gefunden |
27. | 01.05.2024 | Idar-Oberstein Weierbach | Abbruch |
28. | 02.05.2024 | Sulzbach Staffel & VSH | Person gefunden |
29. | 14.05.2024 | Morshausen VSH | Abbruch |
30. | 15.05.2024 | Waldalgesheim | Fachberatung |
31. | 03.06.2024 | Kirschweiler Kreis Birkenfeld VSH | Person gefunden |
32. | 04.06.2024 | Neuwied VSH | Person gefundn |
33. | 11.06.2024 | Prath Staffel & VSH | Abbruch |
34. | 19.06.2024 | Winzenheim VSH | Kinder gefunden |
35. | 28.06.2024 | Birkenfeld VSH | Person gefunden |
36. | 30.06.2024 | Edenkoben VSH | Person gefunden |
37. | 04.07.2024 | Ludwigshafen VSH | Person gefunden |
38. | 05.07.2024 | Winzenheim VSH | Kinder Gefunden |
39. | 25.07.2024 | Germersheim | Person gefunden |
40. | 25.07.2024 | Badenheim (LK Mainz-Bingen) | Person gefunden |
41. | 28.07.2024 | Münster-Sarmsheim Staffel & VSH | Person wurde durch uns gefunden |
42. | 01.08.2024 | Germersheim VSH | Person gefunden |
43. | 07.08.2024 | Trümmereinsatz Kröv Staffel | |
44. | 18.08.2024 | Bellheim VSH | Abbruch |
45. | 19.08.2024 | Bad Kreuznach Staffel | Abbruch |
46. | 02.09.2024 | Idar- Oberstein VSH | Abbruch |
47. | 05.09.2024 | Mandelbachtal / Ommersheim VSH | Person gefunden |
48. | 06.09.2024 | Altweidelbach-Simmern Staffel | Abbruch |
49. | 21.09.2024 | Bad Kreuznach Fachberatung | Person gefunden |
Einsätze 2023
Nr. | Datum | Ort | Ergebnis |
1 | 05.01.2023 | Halsenbach | Person gefunden |
2 | 22.02.2023 | Bad Sobernheim | Person gefunden |
3 | 25.02.2023 | Kaiserslautern | Abbruch |
4 | 16.03.2023 | Ludwigshafen | Fachberatung |
5 | 16.03.2023 | Mainz | Fachberatung |
6 | 28.03.2023 | Holzbach bei Simmern | Person gefunden |
7 | 02.04-2023 | Külz | Person gefunden |
8 | 24.04.2023 | Dörrbach | Person durch uns gefunden |
9 | 07.05.2023 | Schweppenhausen | Person gefunden |
10 | 13.05.2023 | Hungenroth | Person gefunden |
11 | 18.05.2023 | Kastellaun | Abbruch |
12 | 16.06.2023 | Norheim | Person gefunden |
13 | 27.06.2023 | Bad Kreuznach | Person gefunden |
14 | 09.08.2023 | Bad Kreuznach | Person gefunden |
15 | 01.09.2023 | Simmern | Abbruch |
16 | 30.09.2023 | Altrip | Person gefunden |
17 | 30.09.2023 | Frankental | Person gefunden |
18 | 30.09.2023 | Kirn | Abbruch |
19 | 06.10.2023 | Ludwigshafen | Fachberatung |
20 | 19.10.2023 | Langenscheid | Person gefunden |
21 | 22.10.2023 | Bad Kreuznach Ebernburg | Person gefunden |
22 | 26.10.2023 | VSH Alzey | Person gefunden |
23 | 04.11.2023 | VSH Bad Kreuznach | Person gefunden |
24 | 08.11.2023 | VSH Schlierschied | Abbruch |
25 | 25.11.2023 | VSH Osthofen | Person gefunden |
26 | 30.11.2023 | VSH Mainz/Gonsenheim | Person gefunden |
27 | 13.12.2023 | VSH Bingen | Abbruch |
28 29 | 16.12.2023 21.12.2023 | VSH Sörgenloch Bad Kreuznach + VSH | Person gefunden Person gefunden |
30 | 24.12.2023 | VSH Windesheim | Person gefunden |
31 | 24.12.2023 | VSH Herrstein | Abbruch |
32 | 30.12.2023 | Altenbamberg +VSH | Kinder gefunden |
Einsätze 2022
Nr. | Datum | Ort | Ergebnis |
Einsätze
Einsatz Nr. 8 /2023
Der Vermisste wurde durch unsre Einheit gefunden und dem Rettungsdienst übergeben.
*********************************************************************************************************************************************
Einsatz Nr.34/2022
Der Vermisste wurde seit der Nacht vermisst nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde zuerst rund um das Altenheim mit den Hunden gesucht. Kurze Zeit später wurde der Vermisste von uns gefunden werden.
****************************************************************************************************************************************************
Einsatz Nr.21/2021
Die Vermisste wurde von uns gefunden und der Rettungsdienst übergeben.
Einsatz Nr.13/2021
Die Vermisste wurde von uns gefunden und der Polizei übergebn.
Einsatz Nr. 7/2021
Der Vermisste Jugendliche wurde durch uns gefunden.
Einsatz Nr.5/2021
Der Vermisste wurde von uns gefunden.
**********************************************************************************************************************************************
Einsatz Nr.1/ 2020
Der vermisste Mann ging um 12 Uhr spazieren ,als er um 15:00 Uhr noch nicht zurück war wurde nach ihm gesucht. Um 18 Uhr wurde die Feuerwehr alamiert. Der Vermisstenspührhund RHOT 7 wurde hinzugezogen und konnte eine Richtung vorgeben um 01:32 Uhr wurde unsere Staffel alamiert, gegen 4:00 Uhr konnte der Vermisste lebend gefunden werden. Stark Unterkühlt wurde er dem Rettungsdienst übergeben.
**********************************************************************
Einsatz Nr.3 / 2017
Der ältere Mann wurde das letzte mal um 13 Uhr gesehen. Eine Alarmierung erfolgte kurz von 22 Uhr. Die erste Suche war erfolglos, jetzt sollte vom Wohnhaus einen steilen Waldweg zirka 500 Meter abzusuchen. Nach über 500 Meter bemerkte die Hundeführerin das ihr Hund sich Auffällig verhielt. Sie setze die Suche fort und dieses führte zum Erfolg. Der Mann wurde von uns betreut bis der Rettungsdienst vor Ort war.
********************************************************************
Nr. 22/ 2016
Vermisstensuche in Wilzenberg
Person konnte durch unsere Einheit gefunden werden.
**********************************************************************
Nr.11/2016
Einsatz 28.06.2016
Vermisstensuche in Kirn
Eine junge Frau konnte von einem Rettungshundeteam unserer Staffel gefunden und betreut werden bis die Polizei vor Ort war.
*********************************************************************
Nr. 1 /2016
Einsatz 17.01.2016
Vermisstensuche in Meddersheim
Die vermisste jünge Frau wurde seit 2:00 Uhr vermisst nur leicht bekleidet und ohne Schuhe bei eisigen Temperaturen.Um 05:20 Uhr konnte Sie vom Angie gefunden werden.
***********************************************************************
***********************************************************************
Nr.3 / 2014
Einsatz 16.02.2014
Vermisstensuche in Leisel
Der seit Samstagabend vermisste Mann aus Leisel wurde am Sonntagmorgen von unserer Hundestaffel gefunden. Nachdem die Suche am Samstagabend erfolglos verlief wurden wir am Sonntagmorgen 5:29 Uhr alarmiert. An der Einsatzstelle besprach sich der stellv. Einheitsführer mit der Polizei und dem Mantrailer der BRH.Nach besprochener Einsatztaktik, mit der Staffel ging die Suche los. Um 8 Uhr fand Manuel mit Balou den Vermissten , er war bei Bewusstsein aber stecke im Schlamm fest. Mit vereinten Kräften konnten wir ihn aus dem Schlamm befreien und dem Rettungsdienst übergeben diese wurden von der Feuerwehr Leisel unterstützt, die den Mann zum RTW transportierten.
**********************************************************************